Auswertung Duathlon 2018
Vielen Dank für die vielen Helfer und Sportler für die Mitwirkung bei unserem diesjärigen Sommerfest mit Duathlon 2018 bei strahlendem Sonnenwetter.
Nachfolgend die Ergebnisse:
Familien | ||||
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Rafael Weth | 29,0 | Bambini 0 - 9 J | 1 | m |
| Maximilian Zinn | 43,0 | Bambini 0 - 9 J | 2 | m |
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Katharina Dürr | 24,5 | Kids 10 - 14 J | 1 | w |
| Marlene Augustin | 26,4 | Kids 10 - 14 J | 2 | w |
| Sinja Hering | 29,2 | Kids 10 - 14 J | 3 | w |
| Rosalia Weth | 30,6 | Kids 10 - 14 J | 4 | w |
| Theresa Dettmann | 31,5 | Kids 10 - 14 J | 5 | w |
| Fiona Scheffler | 32,0 | Kids 10 - 14 J | 6 | w |
| Justine Schwark | 24,0 | Kids 10 - 14 J | 1 | w |
| Julian Schmidt | 26,2 | Kids 10 - 14 J | 2 | m |
| Elias Grötsch | 43,5 | Kids 10 - 14 J | 3 | m |
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Maximilian Schmidt | 26,0 | Youngsters 15 - 18 J | 1 | m |
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Marie-Claire Pfeuffer | 22,5 | Adults 19 - 49 J | 1 | w |
| Christine Weth | 30,2 | Adults 19 - 49 J | 2 | w |
| Astrid Franssen | 36,5 | Adults 19 - 49 J | 3 | w |
| Martin Nagler | 22,0 | Adults 19 - 49 J | 1 | m |
| Bernd Hering | 29,4 | Adults 19 - 49 J | 2 | m |
| Michael Schmidt | 30,0 | Adults 19 - 49 J | 3 | m |
| Bernhard Niedermeyer | 37,0 | Adults 19 - 49 J | 4 | m |
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Julie Menzel | 26,6 | Master 50 - 99 J | 1 | w |
| Helmut Spenkuch | 28,0 | Master 50 - 99 J | 1 | m |
| Gerhard Weth | 30,4 | Master 50 - 99 J | 2 | m |
| Helmut Kopp | 31,0 | Master 50 - 99 J | 3 | m |
| Auswertung Duathlon 2018 | ||||
Sportler | ||||
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Yvonne Josef | 65 | Adult 19 - 49 J | 1 | w |
| Alexandra Karagöz | 87 | Adult 19 - 49 J | 2 | w |
| Boris Reichelt | 50 | Adult 19 - 49 J | 1 | m |
| Andreas Lenz | 51 | Adult 19 - 49 J | 2 | m |
| Matthias Zinn | 53 | Adult 19 - 49 J | 3 | m |
| Matthias Häußler | 54 | Adult 19 - 49 J | 4 | m |
| Frank Frank | 56 | Adult 19 - 49 J | 5 | m |
| Max Pfennig | 61 | Adult 19 - 49 J | 6 | m |
| Markus Knopf | 63 | Adult 19 - 49 J | 7 | m |
| Benjamin Niedermeyer | 84 | Adult 19 - 49 J | 8 | m |
| Name | Zeit in Minuten | Wertungsgruppe | Platzierung | Geschlecht |
| Gerti Holl | 62 | Master 50 - 99 J | 1 | w |
| Kirsten Ebsen | 73 | Master 50 - 99 J | 2 | w |
| Brigitte Gürk | 87 | Master 50 - 99 J | 3 | w |
| Horst Schürer | 48 | Master 50 - 99 J | 1 | m |
| Jürgen Ringelmann | 57 | Master 50 - 99 J | 2 | m |
| Kurt Trabold | 64 | Master 50 - 99 J | 3 | m |
| Auswertung Duathlon 2018 | |||
Staffel | |||
| Name | Name | Zeit in Minuten | Platzierung |
| Cornelia Süptitz | Sina Süptitz | 32,2 | 1 |
| Katja Cziuczell | Sven Scheffler | 36,0 | 2 |
| Vincent Luckert | Doris Zelch | 44,0 | 3 |
| Udo Maier | Oxana Thomas | 52,0 | 4 |

